日韩精品一二三区在线播放,亚洲无碼网站观看,91精品麻豆国产自产在线,WWW.久久久久久免费视频,500av导航大全精品,欧美性爱乱伦小说网

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SM8S Series
Product Name Vr (V) Vbr (V) @ It (min) Vbr (V) @ It (max) It (mA) Ir (μA) @ Vr (Tj=25℃) Ir (μA) @ Vr (Tj=175℃) Ipp (A) Vc (V) @ Ipp Package Data Sheet
SM8S10AD/SM8S10CAD 10.0 11.1 12.3 5.0 15 250 388 17.0 SM8S
SM8S11AD/SM8S11CAD 11.0 12.2 13.5 5.0 10 150 363 18.2 SM8S
SM8S12AD SM8S12CAD 12.0 13.3 14.7 5.0 10 150 332 19.9 SM8S
SM8S13AD/SM8S13CAD 13.0 14.4 15.9 5.0 10 150 307 21.5 SM8S
SM8S14AD/SM8S14CAD 14.0 15.6 17.2 5.0 10 150 284 23.2 SM8S
SM8S15AD/SM8S15CAD 15.0 16.7 18.5 5.0 10 150 270 24.4 SM8S
SM8S16AD/SM8S16CAD 16.0 17.8 19.7 5.0 10 150 254 26.0 SM8S
SM8S17AD/SM8S17CAD 17.0 18.9 20.9 5.0 10 150 239 27.6 SM8S
SM8S18AD/SM8S18CAD 18.0 20.0 22.1 5.0 10 150 226 29.2 SM8S
SM8S20AD/SM8S20CAD 20.0 22.2 24.5 5.0 10 150 204 32.4 SM8S
SM8S22AD/SM8S22CAD 22.0 24.4 26.9 5.0 10 150 186 35.5 SM8S
SM8S24AD/SM8S24CAD 24.0 26.7 29.5 5.0 10 150 170 38.9 SM8S
SM8S26AD/SM8S26CAD 26.0 28.9 31.9 5.0 10 150 157 42.1 SM8S
SM8S28AD/SM8S28CAD 28.0 31.1 34.4 5.0 10 150 145 45.4 SM8S
SM8S30AD/SM8S30CAD 30.0 33.3 36.8 5.0 10 150 136 48.4 SM8S
SM8S33AD/SM8S33CAD 33.0 36.7 40.6 5.0 10 150 124 53.3 SM8S
SM8S36AD/SM8S36CAD 36.0 40.0 44.2 5.0 10 150 114 58.1 SM8S
SM8S40AD/SM8S40CAD 40.0 44.4 49.1 5.0 10 150 102 64.5 SM8S
SM8S43AD/SM8S43CAD 43.0 47.8 52.8 5.0 10 150 95.1 69.4 SM8S
SM8S10AD1/SM8S10CAD1 10.0 11.1 12.3 5.0 15 250 388 17.0 SM8S
SM8S11AD1/SM8S11CAD1 11.0 12.2 13.5 5.0 10 150 363 18.2 SM8S
SM8S12AD1/SM8S12CAD1 12.0 13.3 14.7 5.0 10 150 307 21.5 SM8S
SM8S13AD1/SM8S13CAD1 13.0 14.4 15.9 5.0 10 150 307 21.5 SM8S
SM8S14AD1/SM8S14CAD1 14.0 15.6 17.2 5.0 10 150 307 21.5 SM8S
SM8S15AD1/SM8S15CAD1 15.0 16.7 18.5 5.0 10 150 270 24.4 SM8S
SM8S16AD1/SM8S16CAD1 16.0 17.8 19.7 5.0 10 150 254 26.0 SM8S
SM8S17AD1/SM8S17CAD1 17.0 18.9 20.9 5.0 10 150 239 27.6 SM8S
SM8S18AD1/SM8S18CAD1 18.0 20.0 22.1 5.0 10 150 226 29.2 SM8S
SM8S20AD1/SM8S20CAD1 20.0 22.2 24.5 5.0 10 150 204 32.4 SM8S
SM8S22AD1/SM8S22CAD1 22.0 24.4 26.9 5.0 10 150 186 35.5 SM8S
SM8S24AD1/SM8S24CAD1 24.0 26.7 29.5 5.0 10 150 170 38.9 SM8S
SM8S28AD1/SM8S28CAD1 28.0 31.1 34.4 5.0 10 150 145 45.4 SM8S
SM8S30AD1/SM8S30CAD1 30.0 33.3 36.8 5.0 10 150 136 48.4 SM8S
SM8S33AD1/SM8S33CAD1 33.0 36.7 40.6 5.0 10 150 124 53.3 SM8S
SM8S36AD1/SM8S36CAD1 36.0 40.0 44.2 5.0 10 150 114 58.1 SM8S
SM8S40AD1/SM8S40CAD1 40.0 44.4 49.1 5.0 10 150 102 64.5 SM8S
SM8S43AD1/SM8S43CAD1 43.0 47.8 52.8 5.0 10 150 95.1 69.4 SM8S
SM8S10AE/SM8S10CAE 10.0 11.1 12.3 5.0 5 250 388 17.0 SM8S
SM8S11AE/SM8S11CAE 11.0 12.2 13.5 5.0 5 150 363 17.0 SM8S
SM8S12AE/SM8S12CAE 12.0 13.3 14.7 5.0 5 150 332 19.9 SM8S
SM8S13AE/SM8S13CAE 13.0 14.4 15.9 5.0 5 150 307 21.5 SM8S
SM8S14AE/SM8S14CAE 14.0 15.6 17.5 5.0 5 150 284 23.2 SM8S
SM8S15AE/SM8S15CAE 15.0 16.7 18.5 5.0 5 150 270 24.4 SM8S
SM8S16AE/SM8S16CAE 16.0 17.8 19.7 5.0 5 150 253 26.0 SM8S
SM8S17AE/SM8S17CAE 17.0 18.9 20.9 5.0 5 150 239 27.6 SM8S
SM8S18AE/SM8S18CAE 18.0 20.0 22.1 5.0 5 150 226 29.2 SM8S
SM8S20AE/SM8S20CAE 20.0 22.2 24.5 5.0 5 150 204 32.4 SM8S
SM8S22AE/SM8S22CAE 22.0 24.4 26.9 5.0 5 150 186 35.5 SM8S
SM8S24AE/SM8S24CAE 24.0 26.7 29.5 5.0 5 150 170 38.9 SM8S
SM8S26AE/SM8S26CAE 26.0 28.9 22.1 5.0 5 150 157 42.1 SM8S
SM8S28AE/SM8S28CAE 28.0 31.1 34.4 5.0 5 150 145 45.4 SM8S
SM8S30AE/SM8S30CAE 30.0 33.3 36.8 5.0 5 150 136 48.4 SM8S
SM8S32AE/SM8S32CAE 32.0 35.5 39.4 5.0 5 150 128.5 51.4 SM8S
SM8S33AE/SM8S33CAE 33.0 36.7 40.6 5.0 5 150 124 53.3 SM8S
SM8S36AE/SM8S36CAE 36.0 40.0 44.2 5.0 5 150 114 58.1 SM8S
SM8S40AE/SM8S40CAE 40.0 44.4 49.1 5.0 5 150 102 64.5 SM8S
SM8S43AE/SM8S43CAE 43.0 47.8 52.8 5.0 5 150 95.1 69.4 SM8S
莒南县| 河间市| 永顺县| 八宿县| 涪陵区| 启东市| 乌兰察布市| 西乌珠穆沁旗| 惠东县| 吴川市| 方山县| 鹤山市| 余庆县| 唐河县| 正宁县| 新邵县| 资阳市| 库尔勒市| 积石山| 乌审旗| 孝感市| 明水县| 萍乡市| 印江| 延吉市| 长岭县| 永修县| 凤庆县| 望谟县| 海盐县| 彭州市| 新乡县| 玛纳斯县| 赞皇县| 临邑县| 阜康市| 上林县| 平山县| 八宿县| 讷河市| 东明县|