日韩精品一二三区在线播放,亚洲无碼网站观看,91精品麻豆国产自产在线,WWW.久久久久久免费视频,500av导航大全精品,欧美性爱乱伦小说网

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SCF1206RZB Series
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF150-1206RZB 1.5 3.0 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.065 1206
SCF150-12-1206RZB 1.5 3.0 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.065 1206
SCF175-1206RZB 1.75 3.5 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.060 1206
SCF175-12-1206RZB 1.75 3.5 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.060 1206
SCF200-1206RZB 2.0 4.0 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.008 0.040 1206
SCF200-12-1206RZB 2.0 4.0 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.008 0.040 1206
SCF260-1206RZB 2.6 5.2 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.004 0.026 1206
SCF260-12-1206RZB 2.6 5.2 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.004 0.026 1206
SCF300-12-1206RZB 3.0 6.0 6.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.004 0.020 1206
SCF300-12-1206RZB 3.0 6.0 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.004 0.020 1206
SCF350-1206RZB 3.5 7.0 6.0 50.0 1.0 17.5 2.0 0.004 0.018 1206
SCF350-12-1206RZB 3.5 7.0 12.0 50.0 1.0 17.5 5.0 0.004 0.018 1206
SCF380-1206RZB 3.8 7.6 6.0 50.0 1.0 19.0 2.0 0.004 0.016 1206
SCF380-12-1206RZB 3.8 7.6 12.0 50.0 1.0 19.0 2.0 0.004 0.016 1206
SCF400-1206RZB 4.0 8.0 6.0 50.0 1.0 20.0 2.0 0.004 0.014 1206
SCF400-12-1206RZB 4.0 8.0 12.0 50.0 1.0 20.0 2.0 0.004 0.014 1206
SCF450-1206RZB 4.5 9.0 6.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.002 0.012 1206
SCF450-12-1206RZB 4.5 9.0 12.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.002 0.012 1206
SCF500-1206RZB 5.0 10.0 6.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.002 0.011 1206
SCF500-12-1206RZB 5.0 10.0 12.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.002 0.011 1206
SCF550-1206RZB 5.5 11.0 6.0 50.0 1.2 27.5 2.0 0.002 0.001 1206
SCF550-12-1206RZB 5.5 11.0 12.0 50.0 1.2 27.5 2.0 0.002 0.010 1206
SCF600-1206RZB 6.0 12.0 6.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.002 0.009 1206
SCF600-12-1206RZB 6.0 12.0 12 50.0 1.2 30.0 2.0 0.002 0.009 1206
SCF650-1206RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1206
SCF650-12-1206RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1206
SCF700-1206RZB 7.0 14.0 6.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1206
SCF700-12-1206RZB 7.0 14.0 12.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1206
SCF750-1206RZB 7.5 15.0 6.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1206
SCF750-12-1206RZB 7.5 15.0 12.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1206
枞阳县| 瑞昌市| 剑阁县| 五大连池市| 樟树市| 青岛市| 彭州市| 玛多县| 郑州市| 同心县| 抚松县| 哈密市| 嘉祥县| 新余市| 安仁县| 梧州市| 汪清县| 清流县| 鄂伦春自治旗| 广南县| 思茅市| 汉寿县| 龙陵县| 太仆寺旗| 辰溪县| 恩施市| 无极县| 贺州市| 永兴县| 南川市| 法库县| 固镇县| 同心县| 塔城市| 定襄县| 澄城县| 康平县| 高雄市| 正阳县| 徐水县| 桐梓县|