日韩精品一二三区在线播放,亚洲无碼网站观看,91精品麻豆国产自产在线,WWW.久久久久久免费视频,500av导航大全精品,欧美性爱乱伦小说网

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SCF1812RB Series
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF010-1812RB 0.10 0.30 60.0 100 0.8 0.50 1.50 0.750 15.000 1812
SCF014-1812RB 0.14 0.34 60.0 100 0.8 1.50 0.15 0.650 6.000 1812
SCF020-1812RB 0.20 0.40 30.0 100 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000 1812
SCF030-1812RB 0.30 0.60 30.0 100 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000 1812
SCF050-1812RB 0.50 1.00 15.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000 1812
SCF050-24-1812RB 0.50 1.00 24.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000 1812
SCF050-30-1812RB 0.50 1.00 30.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000 1812
SCF050--60-1812RB 0.50 1.00 60.0 40 0.8 8.0 0.15 0.150 1.400 1812
SCF075-1812RB 0.75 1.50 13.2 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450 1812
SCF075-24-1812RB 0.75 1.50 24.0 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450 1812
SCF075-33-1812RB 0.75 1.50 33.0 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450 1812
SCF110-1812RB 1.10 2.20 8.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250 1812
SCF110-16-1812RB 1.10 2.20 16.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250 1812
SCF110-24-1812RB 1.10 2.20 24.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250 1812
SCF110-33-1812RB 1.10 2.20 33.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250 1812
SCF125-1812RB 1.25 2.50 8.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.200 1812
SCF125-16-1812RB 1.25 2.50 16.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.200 1812
SCF150-1812RB 1.50 3.00 8.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160 1812
SCF150-16-1812RB 1.50 3.00 16.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160 1812
SCF150-24-1812RB 1.50 3.00 24.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160 1812
SCF160-1812RB 1.60 2.80 8.0 100 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130 1812
SCF200-1812RB 2.00 4.00 8.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100 1812
SCF200-12-1812RB 2.00 4.00 12.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100 1812
SCF200-16-1812RB 2.00 4.00 16.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100 1812
SCF260-1812RB 2.60 5.00 8.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.050 1812
SCF260-12-1812RB 2.60 5.00 12.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.060 1812
SCF260-16-1812RB 2.60 5.00 16.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.060 1812
SCF300-1812RB 3.00 5.00 6.0 100 1.0 8.0 4.00 0.012 0.040 1812
SCF350-1812RB 3.50 6.00 6.0 100 1.0 10.0 5.00 0.008 0.035 1812
商丘市| 五寨县| 连江县| 苏尼特右旗| 天等县| 周至县| 德阳市| 晋城| 八宿县| 新昌县| 甘谷县| 同心县| 普兰县| 商城县| 共和县| 牟定县| 永仁县| 中江县| 秦皇岛市| 瑞安市| 黄龙县| 布尔津县| 元谋县| 卢龙县| 镇巴县| 宁德市| 公主岭市| 双柏县| 威海市| 迭部县| 新丰县| 伊金霍洛旗| 宁夏| 荣成市| 平乡县| 嘉黎县| 镇安县| 堆龙德庆县| 怀来县| 叶城县| 天等县|