日韩精品一二三区在线播放,亚洲无碼网站观看,91精品麻豆国产自产在线,WWW.久久久久久免费视频,500av导航大全精品,欧美性爱乱伦小说网

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SN0603 Series
Product Name Resistance
(25℃)
(kΩ)
B
Constant
(25/50℃)
(K)
B
Constant
(25/85℃)
(K)
Dissipation
Factor
(mW/℃)
Thermal
Time
Constant
(s)
Rated Electric
Power (25℃)
(mW)
Operating
Ambient
Temperature
(℃)
Package Data Sheet
SN0603X103F3380FB 10±1% 3380±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103F3435FA 10±1% -- 3435±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103F3950FB 10±1% 3950±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103F3980FA 10±1% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473F3950FA 47±1% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473F4050FB 47±1% 4050±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X503F3950FA 50±1% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F3980FA 100±1% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4050FA 100±1% -- 4050±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4200FB 100±1% 4200±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4250FB 100±1% 4250±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4310FA 100±1% -- 4310±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4360FA 100±1% -- 4360±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4400FA 100±1% -- 4400±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204F4055FA 200±1% -- 4055±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204F4100FA 200±1% -- 4100±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103H3380FB 10±3% 3380±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103H3435FA 10±3% -- 3435±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103H3950FB 10±3% 3950±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103H3980FA 10±3% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473H3950FA 47±3% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473H4050FB 47±3% 4050±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X503H3950FA 50±3% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H3980FA 100±3% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4050FA 100±3% -- 4050±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4200FB 100±3% 4200±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4250FB 100±3% 4250±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4310FA 100±3% -- 4310±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4360FA 100±3% -- 4360±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4400FA 100±3% -- 4400±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204H4055FA 200±3% -- 4055±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204H4100FA 200±3% -- 4100±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103J3380FB 10±5% 3380±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103J3435FA 10±5% -- 3435±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103J3950FB 10±5% 3950±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103J3980FA 10±5% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473J3950FA 47±5% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473J4050FB 47±5% 4050±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X503J3950FA 50±5% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J3980FA 100±5% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4050FA 100±5% -- 4050±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4200FB 100±5% 4200±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4250FB 100±5% 4250±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4310FA 100±5% -- 4310±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4360FA 100±5% -- 4360±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4400FA 100±5% -- 4400±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204J4055FA 200±5% -- 4055±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204J4100FA 200±5% -- 4100±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
治多县| 宝兴县| 昆明市| 涪陵区| 青冈县| 上饶县| 徐闻县| 普洱| 汉阴县| 博罗县| 五常市| 桦甸市| 蕲春县| 塘沽区| 措美县| 慈利县| 阿尔山市| 夏邑县| 亚东县| 浮梁县| 乌拉特后旗| 玉环县| 伊金霍洛旗| 平塘县| 峡江县| 兴隆县| 怀化市| 沙湾县| 胶南市| 南川市| 故城县| 循化| 合肥市| 江孜县| 灵武市| 黔西| 绍兴县| 桂阳县| 得荣县| 湘乡市| 开封县|