日韩精品一二三区在线播放,亚洲无碼网站观看,91精品麻豆国产自产在线,WWW.久久久久久免费视频,500av导航大全精品,欧美性爱乱伦小说网

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SN0805 Series
Product Name Resistance
(25℃)
(kΩ)
B
Constant
(25/50℃)
(K)
B
Constant
(25/85℃)
(K)
Dissipation
Factor
(mW/℃)
Thermal
Time
Constant
(s)
Rated Electric
Power (25℃)
(mW)
Operating
Ambient
Temperature
(℃)
Package Data Sheet
SN0805X103F3380FB 10±1% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3435FA 10±1% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3950FB 10±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3980FA 10±1% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473F3950FB 47±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473F4000FA 47±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503F3950FB 50±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503F4000FA 50±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F3980FA 100±1% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4000FA 100±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4250FB 100±1% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4310FA 100±1% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204F3950FA 200±1% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3380FB 10±3% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3435FA 10±3% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3950FB 10±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3980FA 10±3% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473H3950FB 47±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473H4000FA 47±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503H3950FB 50±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503H4000FA 50±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H3980FA 100±3% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4000FA 100±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4250FB 100±3% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4310FA 100±3% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204H3950FA 200±3% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3380FB 10±5% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3435FA 10±5% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3950FB 10±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3980FA 10±5% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473J3950FB 47±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473J4000FA 47±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503J3950FB 50±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503J4000FA 50±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J3980FA 100±5% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4000FA 100±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4250FB 100±5% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4310FA 100±5% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204J3950FA 200±5% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
葫芦岛市| 黑河市| 正定县| 布尔津县| 龙州县| 新宾| 平安县| 海晏县| 黑河市| 石河子市| 灵川县| 蚌埠市| 合川市| 武平县| 祁门县| 正阳县| 郁南县| 安宁市| 凯里市| 开江县| 西乌珠穆沁旗| 三河市| 宜丰县| 左云县| 禄劝| 渭南市| 靖宇县| 梅河口市| 玉山县| 肇东市| 广南县| 稻城县| 铜梁县| 东乡县| 公安县| 海原县| 新晃| 海盐县| 广河县| 天镇县| 定远县|